Ficha CAUDAL SALIDA RÍO VERNISSA en EMBALSE DE TERRATEIG
| CÓDIGO | 7E14 |
|---|---|
| RÍO | Vernissa |
| SUBCUENCA | Serpis |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Terrateig |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 733.339, 4.310.399 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,9115, -0,3089 |
| ALTITUD (msnm) | 184,79 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
