Ficha CAUDAL RÍO MAGRO en EA 93 MACASTRE
| CÓDIGO | 0R01 |
|---|---|
| RÍO | Magro |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Yátova |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 687.405, 4.357.205 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,3440, -0,8253 |
| ALTITUD (msnm) | 0,00 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||

