Ficha CAUDAL RÍO ALBAIDA en MC MANUEL
| CÓDIGO | 7O04 |
|---|---|
| RÍO | Albaida |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Manuel |
| MASA AGUA | 18-29-01-04 - Río Albaida: río de Barxeta - río Júcar |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 716.737, 4.324.339 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,0413, -0,4957 |
| ALTITUD (msnm) | 51,59 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




