Ficha CAUDAL RÍO DON JUAN en EA 138 BALAZOTE
| CÓDIGO | 7R03 |
|---|---|
| RÍO | Don Juan |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | Balazote |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 576.391, 4.306.286 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,9021, -2,1190 |
| ALTITUD (msnm) | 741,70 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











