Ficha CAUDAL RÍO GUADAZAÓN en EA 140 RIO HUÉRCEMES
| CÓDIGO | 4R03 |
|---|---|
| RÍO | Cabriel |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Huércemes |
| MASA AGUA | 18-21-01-06-01-02A - Río Guadazaón: arroyo del Sargal - río Cabriel |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 611.064, 4.397.519 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,7203, -1,7042 |
| ALTITUD (msnm) | 780,66 |
| AÑO DE ALTA | 1916 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
