Ficha CAUDAL RÍO SAN MARTÍN en EA 141 SAN MARTÍN
| CÓDIGO | 4R02 |
|---|---|
| RÍO | Cabriel |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Víllora |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 622.381, 4.401.067 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,7507, -1,5715 |
| ALTITUD (msnm) | 790,77 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||
| |||||||





