Ficha CAUDAL RÍO EBRÓN en EA 104 LOS SANTOS
| CÓDIGO | 3R01 |
|---|---|
| RÍO | Ebron |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Castielfabib |
| MASA AGUA | 15-06-02-01B - Río Ebrón: rambla del Torcanejo - río Turia |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 645.856, 4.441.151 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,1080, -1,2886 |
| ALTITUD (msnm) | 763,88 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




