Ficha CAUDAL RÍO LEZUZA en EA 137 TÍRIEZ
| CÓDIGO | 7P16 |
|---|---|
| RÍO | Lezuza |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | Tiriez |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 564.715, 4.305.499 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8960, -2,2537 |
| ALTITUD (msnm) | 807,94 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||





