Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 126 MOLINO DE JUAN ROMERO
| CÓDIGO | 5A04 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Beamud |
| MASA AGUA | 18-01-02 - Río Júcar: cabecera - embalse de la Toba |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 597.999, 4.453.027 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,2219, -1,8482 |
| ALTITUD (msnm) | 1170,88 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








