Ficha CAUDAL RÍO TÚRIA en EA 103 TORREALTA
| CÓDIGO | 3A04 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Torrebaja |
| MASA AGUA | 15-06 - Río Turia: rambla de la Matanza - rambla del Barrancón |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 648.776, 4.442.442 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,1191, -1,2541 |
| ALTITUD (msnm) | 788,76 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





