Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 36 LOS FRAILES
| CÓDIGO | 7A05 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | Valdeganga |
| MASA AGUA | 18-12 - Río Júcar: paraje de Los Guardas - río Valdemembra |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 608.074, 4.332.781 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,1375, -1,7495 |
| ALTITUD (msnm) | 608,15 |
| AÑO DE ALTA | 1911 |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






