Ficha CAUDAL RÍO MIRÓN (S. PEDRO) en EA 97 MONTEMAYOR
| CÓDIGO | 7A04 |
|---|---|
| RÍO | Mirón |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | Casas de Lazaro |
| MASA AGUA | 18-14-01-03-01-01 - Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 567.433, 4.286.564 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,7252, -2,2243 |
| ALTITUD (msnm) | 1002,08 |
| AÑO DE ALTA | 1951 |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








