Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 91 SAN LORENZO DE LA PARRILLA
| CÓDIGO | 4A02 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | San Lorenzo de la Parrilla |
| MASA AGUA | 18-06B - Río Júcar: río San Martín - embalse de Alarcón |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 560.878, 4.411.600 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,8522, -2,2883 |
| ALTITUD (msnm) | 808,27 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







