Ficha CAUDAL RÍO SERPIS en EA 71 VILLALONGA
| CÓDIGO | 9A31 |
|---|---|
| RÍO | Serpis |
| SUBCUENCA | Serpis |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Villalonga |
| MASA AGUA | 21-06 - Río Serpis: Lorcha - paraje de La Reprimala |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 735.699, 4.305.931 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8707, -0,2832 |
| ALTITUD (msnm) | 187,46 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
