Ficha CAUDAL RÍO MIJARES en EA 5 LA PRESA DE VILA-REAL
| CÓDIGO | 1E07 |
|---|---|
| RÍO | Mijares |
| SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Vila-Real |
| MASA AGUA | 10-11A - Río Mijares: canal cota 100 - azud Vila-real |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 745.828, 4.427.251 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,9597, -0,1220 |
| ALTITUD (msnm) | 47,30 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










