Ficha CAUDAL RÍO SELLENT en MC ESTUBENY
| CÓDIGO | 7O03 |
|---|---|
| RÍO | Sellent |
| SUBCUENCA | Júcar Bajo |
| PROVINCIA | Valencia |
| MUNICIPIO | Estubeny |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 705.850, 4.321.604 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,0193, -0,6223 |
| ALTITUD (msnm) | 104,71 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | |||||||||
| |||||||||
