Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 107 SALIDA ALARCÓN
| CÓDIGO | 4E02 |
|---|---|
| RÍO | Júcar |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Alarcón |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 576.001, 4.379.418 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,5611, -2,1153 |
| ALTITUD (msnm) | 750,88 |
| AÑO DE ALTA | 1950 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



