Ficha CAUDAL RÍO PALANCIA en EA 148 JÉRICA
| CÓDIGO | 0E01 |
|---|---|
| RÍO | Palancia |
| SUBCUENCA | Palancia y Los Valles |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Jérica |
| MASA AGUA | 13-03 - Río Palancia: azud del Sargal - embalse del Regajo |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 709.892, 4.418.884 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,8941, -0,5450 |
| ALTITUD (msnm) | 408,05 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






