Ficha CAUDAL RÍO MIJARES en EA 145 SALIDA DE ARENÓS
| CÓDIGO | 2E02 |
|---|---|
| RÍO | Mijares |
| SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
| PROVINCIA | Castellón |
| MUNICIPIO | Montanejos |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 709.742, 4.440.330 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,0871, -0,5398 |
| ALTITUD (msnm) | 488,28 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







