Ficha CAUDAL RÍO JÚCAR en EA 32 CUENCA
| CÓDIGO | 4A01 |
|---|---|
| RÍO | Turia |
| SUBCUENCA | Júcar Alto |
| PROVINCIA | Cuenca |
| MUNICIPIO | Cuenca |
| MASA AGUA | 18-06A - Río Júcar: río Huécar - río San Martín |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 573.097, 4.436.214 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,0730, -2,1428 |
| ALTITUD (msnm) | 901,76 |
| AÑO DE ALTA | 1911 |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




