Ficha CAUDAL RÍO GUADALAVIAR en EA 14 TRAMACASTILLA
| CÓDIGO | 3A02 |
|---|---|
| RÍO | Guadalaviar |
| SUBCUENCA | Turia Alto |
| PROVINCIA | Teruel |
| MUNICIPIO | Tramacastilla |
| MASA AGUA | 15-01A - Río Guadalaviar (Turia): cabecera - río de la Garganta |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 620.801, 4.475.012 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,4170, -1,5761 |
| ALTITUD (msnm) | 1260,41 |
| AÑO DE ALTA | 1944 |
| NIVEL | Piezorresistivo, Limnígrafo |
|---|
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





