Ficha CAUDAL RÍO JARDÍN en EA 98 RÍO JARDÍN
| CÓDIGO | 7R07 |
|---|---|
| RÍO | Jardín |
| SUBCUENCA | Júcar Medio |
| PROVINCIA | Albacete |
| MUNICIPIO | Alcaraz |
| MASA AGUA | -- |
| COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 562.739, 4.297.397 |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,8231, -2,2773 |
| ALTITUD (msnm) | 839,41 |
| AÑO DE ALTA | -- |
| SECCIÓN DE AFORO | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBRALES DE ALERTA (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUDALES MÍNIMOS ECOLÓGICOS (m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














