Ficha EMBALSE DE ONDA

CÓDIGO | 1E04 |
---|---|
RÍO | Veo |
SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
PROVINCIA | Castellón |
MUNICIPIO | Alcudia de Veo |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 727.938, 4.424.131 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,9366, -0,3323 |
NOMBRE DE LA PRESA | Onda o Benitandús |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1954 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1947-1954 |
TITULARIDAD | Comunidad de Regantes de Onda |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 19,40 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 1390,00 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 306,50 |
TIPO DE PRESA | Gravedad (hormigón vibrado) |
APORTACIÓN MEDIA ANUAL (hm3) | 2870,00 |
PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA (mm) | 478,00 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 272,00 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 269,50 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 37,00 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 119,00 |
SUPERFICIE DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA (km2) | 20,00 |
Fuente: SNCZI-Inventario de Presas y Embalses. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Entre 30 y 60 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Gravedad Hormigón vibrado. |
POR FUNCIONALIDAD | Regadío. |
POR CRONOLOGÍA | 1951-1975 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Nuevos Regadíos: la principal función del embalse de Onda es el abastecimiento de recursos para regadío de terrenos agrícolas localizados en la localidad de Onda y otros municipios cercanos. El área abastecida asciende a 2.847 ha. |
CURVA DE EMBALSE