Ficha EMBALSE DE VALBONA

CÓDIGO | 2P02 |
---|---|
RÍO | Fuente de Mora, Rambla de |
SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
PROVINCIA | Teruel |
MUNICIPIO | Valbona |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 685.566, 4.458.241 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,2541, -0,8181 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 16,50 |
---|---|
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | |
---|---|
POR ALTURA | |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | |
POR TIPOLOGÍA | |
POR FUNCIONALIDAD | |
POR CRONOLOGÍA | |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO |
CURVA DE EMBALSE