Ficha EMBALSE DE BUSEO

CÓDIGO | 6E03 |
---|---|
RÍO | Reatillo |
SUBCUENCA | Turia Bajo |
PROVINCIA | Valencia |
MUNICIPIO | Chera |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 676.773, 4.384.927 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,5959, -0,9413 |
NOMBRE DE LA PRESA | Buseo o la Romana |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1912 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1903-1912 |
TITULARIDAD | Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 60,00 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 7842,00 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 478,00 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 480,00 |
TIPO DE PRESA | Arco-gravedad (mampostería) |
APORTACIÓN MEDIA ANUAL (hm3) | 29.760,00 |
PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA (mm) | 400,00 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 440,00 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 430,00 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 50,00 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 125,00 |
SUPERFICIE DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA (km2) | 248,00 |
Fuente: SNCZI-Inventario de Presas y Embalses. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Entre 30 y 60 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Arco-gravedad Mampostería. |
POR FUNCIONALIDAD | Recreativo. |
POR CRONOLOGÍA | 1900-1925 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Regadío: El embalse se construyó a principios del siglo pasado para abastecimiento de regadío de la Huerta de Valencia, para una superficie aproximada de 10.500 ha. |
CURVA DE EMBALSE