Ficha EMBALSE DE TOUS

CÓDIGO | 7E04 |
---|---|
RÍO | Júcar |
SUBCUENCA | Júcar Bajo |
PROVINCIA | Valencia |
MUNICIPIO | Tous |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 703.542, 4.334.044 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,1318, -0,6452 |
NOMBRE DE LA PRESA | Tous o nueva presa de Tous |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1996 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1990-1996 |
TITULARIDAD | Estado |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 1061,54 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 378,60 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 130,00 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 162,50 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 17.821,00 |
TIPO DE PRESA | Materiales sueltos |
APORTACIÓN MEDIA ANUAL (hm3) | 1,87 |
PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA (mm) | 385,00 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 52,00 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 27,00 |
ALTURA SOBRE EL CAUCE (m) | 110,50 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 135,50 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 1,02 |
ANCHURA DE CORONACIÓN (m) | 9,00 |
TALUD AGUAS ARRIBA | 1.85 H: 1V |
Fuente: CHJ; Proyecto de obras de terminación de la presa de Tous (Valencia). | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Mayor de 100 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Tierras/escollera (zonificada). |
POR FUNCIONALIDAD | Defensa frente a avenidas. Abastecimiento. Regadío. |
POR CRONOLOGÍA | 1976-2000 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Laminación de avenidas: El fin principal de la construcción de la presa de Tous, especialmente tras las consecuencias de la "pantanada" de 1982, es la de defensa frente a las avenidas. Regadío: El embalse abastece de riego a una extensión de campos que asciende a 52.000 hectáreas, pertenecientes a los riegos de la comarca de la Ribera y del Canal Júcar-Túria. Abastecimiento: Garantiza el suministro de caudales para el abastecimiento del agua a Valencia y su Área Metropolitana. |
CURVA DE EMBALSE