Ficha EMBALSE DE AMADORIO

CÓDIGO | 8E01 |
---|---|
RÍO | Amadorio |
SUBCUENCA | Marina Baja |
PROVINCIA | Alicante |
MUNICIPIO | Vila Joiosa |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 738.376, 4.268.536 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 38,5333, -0,2652 |
NOMBRE DE LA PRESA | Amadorio |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1960 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1948-1960 |
TITULARIDAD | Estado |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 102,69 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 15,83 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 127,00 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 129,65 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 90,00 |
TIPO DE PRESA | Gravedad (hormigón vibrado) |
PERÍMETRO DEL EMBALSE (km) | 12,50 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 71,65 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 65,50 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 64,15 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 335,70 |
ANCHURA DE CORONACIÓN (m) | 5,00 |
VOLUMEN (1991) (hm3) | 15,83 |
Fuente: CHJ; Documento XYZT de la Presa de Amadorio. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Entre 60 y 100 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Gravedad Hormigón vibrado. |
POR FUNCIONALIDAD | Defensa frente a avenidas. Abastecimiento. Regadío. |
POR CRONOLOGÍA | 1951-1975 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Regadío: en 1941, la extensión superficial de la zona de riego efectivo era de 480 hectáreas y la de riego eventual de 1.000 ha; en total 1.480 ha de zona regable. Se incluyó en el estudio una superficie adicional de 1.010 ha más, al tratarse de terrenos abancalados, dominados por las acequias construidas y de características agronómicas similares a las regadas hasta esa fecha, de modo que la superficie regable definitiva alcanzaría las 2.490 ha. |
CURVA DE EMBALSE