Ficha EMBALSE DE ESCALONA

CÓDIGO | 7E09 |
---|---|
RÍO | Escalona |
SUBCUENCA | Júcar Medio |
PROVINCIA | Valencia |
MUNICIPIO | Navarrés |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 699.178, 4.333.526 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 39,1282, -0,6958 |
NOMBRE DE LA PRESA | Escalona |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 1995 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1988-1995 |
TITULARIDAD | Estado |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 61,95 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 4,39 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 143,00 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 190,00 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 507,40 |
TIPO DE PRESA | Arco-gravedad (hormigón) |
APORTACIÓN MEDIA ANUAL (hm3) | 58,60 |
PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA (mm) | 359,50 |
PERÍMETRO DEL EMBALSE (km) | 34,00 |
COTA DEL CAUCE DE LA PRESA (m) | 119,15 |
COTA DE CIMENTACIÓN (m) | 112,00 |
ALTURA SOBRE EL CAUCE (m) | 71,00 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 78,00 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 334,93 |
ANCHURA DE CORONACIÓN (m) | 7,50 |
Fuente: CHJ; Documento XYZT de la Presa de Escalona. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Entre 60 y 100 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Arco-gravedad Hormigón. |
POR FUNCIONALIDAD | Defensa frente a avenidas. |
POR CRONOLOGÍA | 1976-2000 |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Laminación de avenidas: la principal finalidad de la construcción de la presa de Escalona fue la de laminación de avenidas, objetivo incluido en el Plan General de Defensa contra Avenidas de la cuenca del río Júcar elaborado después de la riada de 1982. |
CURVA DE EMBALSE