Ficha EMBALSE DE MORA

CÓDIGO | 2E03 |
---|---|
RÍO | Mijares |
SUBCUENCA | Mijares - Plana de Castellón |
PROVINCIA | Teruel |
MUNICIPIO | Mora de Rubielos |
COORDENADAS UTM X, Y (ETRS89 H30) | 691.816, 4.461.445 |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (lat, long) | 40,2815, -0,7437 |
NOMBRE DE LA PRESA | Mora de Rubielos o de las Tosquillas |
---|---|
AÑO DE FINALIZACIÓN DE SU CONSTRUCCIÓN | 2006 |
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN | 1999-2006 |
TITULARIDAD | Estado |
SUPERFICIE DEL EMBALSE A NIVEL MÁXIMO NORMAL (ha) | 12,00 |
CAPACIDAD A NIVEL MÁXIMO NORMAL (hm3) | 1,13 |
COTA DE NIVEL MÁXIMO NORMAL (m) | 1,12 |
COTA DE CORONACIÓN (m) | 1,13 |
CUENCA DE APORTACIÓN (km2) | 21,00 |
TIPO DE PRESA | Materiales sueltos |
ALTURA SOBRE EL CAUCE (m) | 32,80 |
ALTURA SOBRE CIMIENTOS (m) | 35,80 |
LONGITUD DE CORONACIÓN (m) | 217,40 |
ANCHURA DE CORONACIÓN (m) | 8,00 |
Fuente: CHJ; SNCZI-Inventario de Presas y Embalses. | |
Las cotas se refieren a nivel de referencia propio de cada presa. |
POR TAMAÑO | Gran presa (altura superior a 15 m, o altura entre 10 y 15 m pero con una capacidad superior a 1 hm3). |
---|---|
POR ALTURA | Entre 30 y 60 m. |
POR RIESGO POTENCIAL DE POSIBLE ROTURA O FUNCIONAMIENTO INCORRECTO | Categoría A. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. |
POR TIPOLOGÍA | Materiales sueltos. |
POR FUNCIONALIDAD | Defensa frente a avenidas. Futuros regadíos. |
POR CRONOLOGÍA | Posterior al año 2000. |
POR ACCIÓN EN EL TERRITORIO | Nuevos Regadíos: el embalse de Mora de Rubielos o de las Tosquillas fue construido para poder suministrar agua al regadío de 443 ha. En la actualidad no tiene ninguna actividad. El objetivo es poder transportar a estas zonas un regadío constante durante cualquier día del año. |
CURVA DE EMBALSE